Питьевые трубы ПЭ100+ SDR 9
22 товара
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d32 х 3,6 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d40 х 4,5 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d50 х 5,6 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d63 х 7,1 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d75 х 8,4 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d90 х 10,1 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d110 х 12,3 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d125 х 14 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d140 х 15,7 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d160 х 17,9 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d180 х 20,1 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d200 х 22,4 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d225 х 25,2 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d250 х 27,9 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d280 х 31,3 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d315 х 35,2 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d355 х 39,7 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d400 х 44,7 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d450 х 50,3 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d500 х 55,8 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d560 х 62,5 мм ГОСТ Р 70628-2023
Труба питьевая ПЭ100+ SDR 9 d630 х 70,3 мм ГОСТ Р 70628-2023
Технические характеристики питьевые трубы пэ100+ SDR 9
Наружный диаметр OD (DN, Дн, D, d), мм
32 мм,
40 мм,
50 мм,
63 мм,
75 мм,
90 мм,
110 мм,
125 мм,
140 мм,
160 мм,
180 мм,
200 мм,
225 мм,
250 мм,
280 мм,
315 мм,
355 мм,
400 мм,
450 мм,
500 мм,
560 мм,
630 мм
Толщина стенки, мм
от 3 мм до 71 мм
Номинальное рабочее давление PN, бар
PN 20
Цена Питьевые трубы ПЭ100+ SDR 9
от 94 руб. до 35 670 руб.
🍪 Собираем куки и геоданные. Отключить можно в настройках браузера.
Подробнее